VERZEICHNIS DES VÖLKERMORDES DER ARMENIER AN DEN TÜRKEN ZWISCHEN 1906 UND 1922 IM KAUKASUS UND IN ANATOLIEN
Band und | Datum Nr. | Ort | Einzelheiten | Tote |
1/2 | 1914-2-21 | Kars, Ardahan | Zahl der durch die | 30.000 |
1/3 | 1916-5-8 | Pasinler | Zahl der Toten bei | 2.000 |
1/3 | 1916-5-8 | Tercan | Zahl der Toten bei | 563 |
1/3 | 1916-5-8 | Van, Tatvan | Tote bei dem Überfall | 1.600 |
1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | Tote bei den Angriffen | 40.000 |
1/3 | 1916-5-8 | Bitlis | Tote bei den | 10.000 |
1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | Tote aus verschiedenen | 123 |
1/4 | 1915 | Van | Tote durch Ermordung | 44 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | Erwürgte Kinder im | 1.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Köprüköy / Van | Tote im vollständig | 200 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | Tote bei dem Massaker | 15.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | Ermordete Männer im | 8 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | Durch das Essen | 8.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | Ermordete Bevölkerung | 80.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | Tote durch Vernichtung | 15.000 |
1/5 | 1916-5-23 | Of | Bei einem Überfall | 5 |
1/6 | 1916-5-23 | Trabzon | Tote bei Massaker in | 2086 |
1/6 | 1916-5-23 | Van | Ermordete Juden im | 300 |
1/6 | 1916-5-11 | Van | Tote bei dem Massaker | 44.233 |
1/6 | 1916-5-11 | Malazgirt | Tote bei Überfällen in | 20.000 |
1/7 | 1916-6-11 | Bitlis | Tote bei dem Massaker | 12 |
1/8 | 1916-4-1 | Van, Reşadiye | Tote bei dem Massaker | 15 |
1/9 | 1916-6 | Van Abbasaga | Folterung der Einwohner | 14 |
1/9 | 1916-6 | Edremid, Vastan | Tote bei dem Massaker | 15.000 |
1/10 | 1915-4 | Bitlis | Tote bei dem Massaker | 29 |
1/10 | 1915-4 | Muradiye | Tote bei dem Massaker | 10.000 |
1/11 | 1915-5 | Van | Tote aus dem Stamm | 20.000 |
1/11 | 1915-2 | Haskay | Tote bei den Kämpfen | 200 |
1/11 | 1915-2 | Dutak | Tote bei dem Überfall | 3 |
1/12 | 1915-4 | Van | Tode bei dem Überfall | 120 |
1/12 | 1915 | Van | Tote aus einigen | 150 |
1/11 | 1915 | Bitlis | Tote bei den Überfällen | 16.000 |
1/11 | 1916-5 | Muş | Tote bei Angriffe gegen | 500 |
1/12 | 1916-5-25 | Bayezid | Zahl der Vernichteten | 14.000 |
1/13 | 1915 | Muş | Durch die armenischen | 800 |
1/13 | 1915-8 | Müküs | Ermordete Einwohner | 126 |
1/13 | 1916-6-7 | Müküs Sehan | Zahl der ermordeten | 121 |
1/13 | 1915-7 | Muş Akçan | Zahl der im Brunnen | 19 |
1/13 | 329 | Muş | Zahl der Gefallenen vor | 10 |
1/14 | 1915 | Bitlis Hizan | Tote bei dem Massaker | 113 |
1/15 | 1915 | Van | Tote bei dem Massaker | 5200 |
1/16 | 1916-8-14 | Bitlis | Tote bei dem Massaker | 311 |
1/19 | 1916-6-6 | Şatak Serir | Tote bei dem Angriff | 45 |
1/19 | 1916-6-6 | Şatak | Tote bei dem Angriff | 1150 |
1/23 | 1916-1-15 | Terme | Tote bei dem angriff der | 9 |
2/2 | 1919-1-25 | Kars | Zahl der ermordeten | 9 |
2/3 | 1919-1-21 | Kilis | Während der Patrouille | 2 |
2/4 | 1919-2-26 | Adana, Pozantı | Zahl der ermordeten | 4 |
2/5 | 1919-5-18 | Osmaniye | Ermordung des | 1 |
2/7 | 1919-6-13 | Pasinler | Zahl der Ermordeten | 3 |
2/10 | 1919-6-3 | Iğdır | Tote bei den Angriffen | 8 |
2/11 | 1919-7-7 | Kars, Göle | Durch Armenier | 9 |
2/12 | 1919-7-9 | Kağızman | Tote bei den | 6 |
2/13 | 1919-7-9 | Kurudere | Tote bei dem Überfall | 8 |
2/16 | 1919-7-8 | Mescidli | Tote bei dem Überfall | 4 |
2/16 | 1919-7-8 | Gülyantepe | Tote bei dem Überfall | 10 |
2/22 | 1919-7-11 | Mescidli | Tote bei dem Angriff | 20 |
2/26 | 1919-7-19 | Bulaklı | Tote bei dem Angriff | 2 |
2/31 | 1919-7-24 | Kars, Kağızman | Tote bei dem Überfall | 9 |
2/36 | 1919-7 | Sankamış | Tote bei dem Überfall | 803 |
2/37 | 1919-7 | Sarıkamış | Bei dem Rückzug durch | 695 |
2/38 | 1919-8 | Verschiedene | Tote bei den Angriffen | 2502 |
3/1 | 1919-7-5 | Kağızman | Tote durch Folterung | 4 |
3/1 | 1919 | Tiknis, Ağadeve | Tote durch Folterung | 5 |
3/1 | 1919-7-19 | Pasinler | Tote bei Dorfüberfälle | 2 |
3/1 | 1919 | Nahçıvan | Tote bei mehreren | 4000 |
3/6 | 1919-7 | Kurudere | Tote im Massaker bei | 8 |
3/6 | 1919-7-4 | Akçakale | Tote bei dem | 180 |
3/6 | 1919 | Sarıkarnış | Tode durch Vernichtung | 9 |
3/7 | 1919-8-15 | Erzurum | Tote bei verschiedenen | 153 |
3/7 | 1919-8-15 | Erzurum | Tote durch Verbrennung | 426 |
3/14 | 1919-9 | Allahüekber | Tote bei dem Angriff | 3 |
3/16 | 1919-9-14 | Sarıkamış | Tote bei der | 2 |
3/18 | 1919-11-11 | Maraş | Tote bei den | 2 |
3/19 | 1919-11 | Adana | Aus dem Zug | 4 |
3/19 | 1919-11-6 | Ulukışla | Tote durch Aushöhlung | 7 |
3/22 | 1919-12-7 | Adana | Tote bei der | 4 |
3/26 | 1920-1-22 | Antep | Tote bei dem Angriff | 1 |
3/27 | 1919-9 | Ünye | Tote durch Folterung | 12 |
3/28 | 1920-2-28 | Pozantı | Tote bei dem Angriff | 40 |
3/29 | 1920-2-10 | Çıldır | Mit Maschinengewehr | 100 |
3/32 | 1920-3-9 | Zaruşat | Standrechtlich | 400 |
3/33 | 1920-2-2 | Şuregel | Tote wegen Schneesturm | 1350 |
3/35 | 1338-3 | Maraş | Tote durch | 4 |
3/36 | 1920-3-22 | Şuregel, Zaruşat | Auf verschiedene weise | 2000 |
3/37 | 1920-3-9 | Zaruşat | Mit Axt und Bajonett | 120 |
3/37 | 1920-3-16 | Kağızman | Auf verschiedene Weise | 720 |
3/39 | 1920-4-6 | Gümrü | Aus dem Zug heraus | 500 |
3/40 | 1920-4-28 | Kars | Mit Waffen ermordete | 2 |
3/41 | 1920-5-5 | Kars | Tote durch Folterung, | 1774 |
3/46 | 1920-5-22 | Kars | Tote bei dem Überfall | 10 |
3/47 | 1920-7-2 | Kars, Erzurum | Tote bei dem Überfall auf | 408 |
3/47 | 1920-7-2 | Zengibasar | Auf dem Fluchtweg im | 1500 |
3/49 | 1920-7-27 | Erzurum | Tote bei dem Angriff | 69 |
3/50 | 1920-2-1 | Zaruşat | Tote bei Massaker und | 2150 |
3/50 | 1920-5 | Kars, Erzurum | Tote bei verschiedener | 27 |
3/50 | 1920-8 | Oltu | Tote bei dem Massaker | 650 |
3/50 | 1920-8 | Kars, Erzurum | An Bäumen gefesselte | 18 |
3/51 | 1920-10-15 | Bayburt | Tote bei dem Massaker | 1387 |
3/52 | 1920-10-20 | Göle | Tote bei dem Massaker | 100 |
3/53 | 1920-10-17 | Pasinler | Tote bei dem Massaker | 9287 |
3/54 | 1920-10-18 | Tortum | Tote bei dem Massaker | 3700 |
3/55 | 1920-10-19 | Erzurum | Tote bei Massaker an | 8439 |
4/2 | 1920-10-26 | Kars civarı | Tote durch verschiedene | 10693 |
4/3 | 1920-10-8 | Aşkale | Tote bei den Massaker in | 889 |
4/4 | 1919-1-6 | Zaruşat | Tote durch Kanonensalven | 86 |
4/5 | 1920-12-1 | Kosor | Tote bei den Massaker | 69 |
4/6 | 1920-12-3 | Göle | Mit Bajonett und | 508 |
4/7 | 1920-12-4 | Kosor | Tote bei den Massaker in | 122 |
4/9 | 1920-12-4 | Kars, Zeytun | Durch Verbrennen und | 28 |
4/10 | 1920-12-4 | Sarıkamış | Tote bei dem Massaker | 1975 |
4/12 | 1920-12-6 | Göle | Tote bei den Massaker | 194 |
4/14 | 1920-12-7 | Kars, Digor | Tote bei dem Massaker | 14620 |
4/16 | 1920-12-14 | Sarıkamış | Tote bei den Massaker | 5337 |
4/17 | 1920 | Göle | Tote bei dem Angriff | 600 |
4/17 | 1920 | Kars | Tote bei dem Massaker | 3945 |
4/18 | 1920 | Haramivartan | Tote bei dem Massaker | 138 |
4/19 | 1920 | Nahçıvan | Tote durch Verhungern, | 64408 |
4/20 | 1920-11-29 | Zarcışat | Tote bei dem Massaker | 1026 |
4/21 | 1921-2 | Zenibasar | Erschossene | 18 |
4/23 | 1920 | Nahçıvan | Tote bei dem Massaker | 5307 |
4/24 | 1920-2 | Kars civarı | Tote bei dem Massaker | 561 |
4/26 | 1920-12 | Erivan | Tote durch Folterung | 192 |
4/27 | 1921 | Karakilise | Tote durch Katastrophe | 6000 |
4/29 | 1921-11-21 | Pasinler | Tote bei dem Überfall auf | 53 |
4/29 | 1921-11-21 | Erzurum | Tote bei den Überfällen | 1215 |
4/30 | 1918 | Hınıs | Tote bei den Überfällen | 870 |
4/31 | 1918 | Tercan | Tote bei dem Massaker | 580 |
4/32 | 1921 | Nahçıvan | Entführte und durch | 12 |
4/33 | 1921 | Bayburt | Tote durch Folterung | 580 |
4/34 | 1921 | Arpaçay | Tote bei dem Überfall | 148 |
|
| GESAMT |
| 517.955 |
Quelle: Staatsarchiv
Quellen für Interessierte
1) Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1995.
2) Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1994.
3) Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (Türkçe ve Ingilizce),4 cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1995,1995,1997.1998.
4) Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives Publication,1995.
5) Kars Ili ve Çevresinde Ermeni Mezalimi. Dr.Fahrettin Kırzioğlu.1970. Kars Turizm Derneği.
6) Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, Mehmet Hocaoğlu ,1976 Osmanlı ve Sovyet Belgelerinde Ermeni Mezalimi, Halil Kemal Türközü,1983/ Ermeni ve Rus Mezalimi, Erdal Ilter, 1999.